Hauptmenü:
1840 | Nach dem Großen Stadtbrand wurde deutlich, dass das noch unstrukturierte Feuerlöschwesen fachmännisch und einheitlich organisiert werden muss. Bis zur Umsetzung vergingen aber noch Jahre. | ||
1850 | Sonneberg erhielt eine Spritze mit Rettungswagen aus Heidelberg. Die freiwillige Bedienung der neuen Geräte übernahm der Turnverein und der Leitung von Friedrich Oeckel. | ||
1859 | Nach der erfolgreichen Bekämpfung mehrere Brände wurde eine zweiten Spritze angeschafft. | ||
1862 | Bildung einer zweiten Divisionen unter der Leitung von Friedrich Oeckel. | ||
1863 | Unter Vorsitz von OB Carl Friedrich Adam Hermann wurde ein Ausschuss gebildet, der sich mit dem Entwurf einer neuen Feuerwehrordnung befasste. | ||
1868 | Durch die Übernahme der erbauten Wasserleitung hatte sich die Bildung einer Hydrantenabteilung nötig gemacht. | ||
1869 | Der in Sonneberg erarbeitete Entwurf wurde vom Staatsministerium genehmigt und trat in Kraft. | ||
1875 | Friedrich Oeckel legte sein Amt wegen gesundheitliche Probleme nieder. | ![]() | |
1880 | Die Feuerwehr Sonneberg verfügt in der Zwischenzeit unter anderem über 8 unterschiedliche Spritzen, fast 700 m Schlauch, einen Schlauchwagen und einen Steigerwagen. | ||
1882 | Die Personalstärke mit Steigern, Rettungsleuten, Wachleuten, Pionieren, Hydrantenbediensteten und Spritzenleuten beträgt über 850 Mann. Außerdem erhält die Feuerwehr Sonneberg eine Schiebeleiter aus Nürnberg. | ||
1890 | Anschaffung einer neuen Maschine. | ||
1903 | Installation zeitgemäßer Feuermelder der Firma SIEMENS. | ||
1904 | Anschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Leitern, Hydrantenwagen, Oberflurhydranten und Sanitätswagen. | ||
1912 | Umstrukturierung der Feuerwehr und Bildung zweier Löschzüge. | ||
1914 | Während des 1. Weltkrieges schrumpfte der Bestand auf 170 Mann. Deswegen wurde die Dienstpflicht auf 55 Jahre erhöht, worauf die Stärke auf fast 400 Einsatzkräfte stieg. | ||
1925 | Seit Bestehen wurden fast 200 Brände erfolgreich gelöscht. | ||
1926 | Zuführung einer Lafettenspritze mit Zugmaschine und Einweihung des Gerätehauses in der Braugasse. | ![]() | |
1931 | Auflösung der Turnerwehr und deutliche Verringerung der Personalstärke. | ||
1937 | Inbetriebnahme einer neuen Alarmanlage sowie eines schweren Löschfahrzeuges „Magirus“. | ||
![]() | |||
![]() | |||
1939 | Während des 2. Weltkrieges wurde ein weiteres schweres Löschfahrzeug angeschafft und mehrere durch Bombenangriffe verursachte Großbrände bekämpft. | ||
1950 | 100 Jahre nach der Gründung betrug die Stärke der Feuerwehr Sonneberg einschließlich der Vororte 70 Mann. Im Juni wurde im Gesellschaftshaus das 100-jährige Bestehen gefeiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten beteiligten sich neben der Berufsfeuerwehr Sonneberg und mehrere Freiwilliger Wehren aus dem Landkreis auch die BF Weimar an Übungen und Vorführungen. | ||
![]() |